ITSG-Stammdatendatei vom 03.12.2025
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
| IKK classic 01049203 | gueltig ab | Prozent |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 3.40 |
| Zusatzbeitrag | 01.08.2024 | 2.19 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1.70 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1.60 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 1.30 |
| Zusatzbeitrag | 01.05.2019 | 1.00 |
| Zusatzbeitrag | 01.05.2018 | 1.20 |
| U1 65.00% | 01.01.2025 | 3.30 |
| U1 50.00% | 01.01.2025 | 2.50 |
| U2 100.00% | 01.01.2025 | 0.33 |
| U1 65.00% | 01.01.2024 | 3.30 |
| U1 50.00% | 01.01.2024 | 2.50 |
| U2 100.00% | 01.01.2024 | 0.39 |
| U1 65.00% | 01.08.2023 | 3.40 |
| U1 50.00% | 01.08.2023 | 2.60 |
| U2 100.00% | 01.08.2023 | 0.49 |
| U1 65.00% | 01.01.2023 | 3.10 |
| U1 50.00% | 01.01.2023 | 2.30 |
| U2 100.00% | 01.01.2023 | 0.59 |
| U1 65.00% | 01.11.2022 | 3.10 |
| U1 50.00% | 01.11.2022 | 2.30 |
| U2 100.00% | 01.11.2022 | 0.59 |
| U1 65.00% | 01.01.2022 | 2.70 |
| U1 50.00% | 01.01.2022 | 1.90 |
| U2 100.00% | 01.01.2022 | 0.59 |
| U1 65.00% | 01.01.2021 | 2.80 |
| U1 50.00% | 01.01.2021 | 1.90 |
| U2 100.00% | 01.01.2021 | 0.45 |
| U1 65.00% | 01.01.2020 | 2.80 |
| U1 50.00% | 01.01.2020 | 1.70 |
| U2 100.00% | 01.01.2020 | 0.39 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de