ITSG-Stammdatendatei vom 03.12.2025
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
| BKK exklusiv 22178373 | gueltig ab | Prozent |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 2.39 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1.99 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1.99 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 1.29 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 0.99 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2020 | 0.99 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2019 | 0.99 |
| U1 50.00% | 01.01.2025 | 1.99 |
| U1 70.00% | 01.01.2025 | 2.99 |
| U2 100.00% | 01.01.2025 | 0.59 |
| U1 50.00% | 01.01.2024 | 1.80 |
| U1 70.00% | 01.01.2024 | 2.80 |
| U2 100.00% | 01.01.2024 | 0.59 |
| U1 50.00% | 01.01.2023 | 2.20 |
| U1 70.00% | 01.01.2023 | 3.20 |
| U2 100.00% | 01.01.2023 | 1.39 |
| U1 50.00% | 01.07.2022 | 2.20 |
| U1 70.00% | 01.07.2022 | 2.80 |
| U2 100.00% | 01.07.2022 | 1.79 |
| U1 50.00% | 01.01.2022 | 1.50 |
| U1 70.00% | 01.01.2022 | 2.20 |
| U2 100.00% | 01.01.2022 | 0.99 |
| U1 50.00% | 01.04.2021 | 1.70 |
| U1 70.00% | 01.04.2021 | 2.80 |
| U2 100.00% | 01.04.2021 | 0.65 |
| U1 50.00% | 01.01.2021 | 1.70 |
| U1 70.00% | 01.01.2021 | 2.80 |
| U2 100.00% | 01.01.2021 | 0.45 |
| U1 50.00% | 01.01.2020 | 1.50 |
| U1 70.00% | 01.01.2020 | 2.80 |
| U2 100.00% | 01.01.2020 | 0.40 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de