ITSG-Stammdatendatei vom 02.02.2026
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
| BKK EUREGIO 30168049 | gueltig ab | Prozent |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 3.39 |
| Zusatzbeitrag | 01.06.2024 | 1.79 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1.25 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 0.84 |
| Zusatzbeitrag | 01.07.2022 | 0.84 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 0.35 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 0.35 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2020 | 0.35 |
| U1 60.00% | 01.01.2026 | 1.99 |
| U1 70.00% | 01.01.2026 | 3.30 |
| U1 50.00% | 01.01.2026 | 1.50 |
| U2 100.00% | 01.01.2026 | 0.30 |
| U1 60.00% | 01.01.2025 | 2.25 |
| U1 70.00% | 01.01.2025 | 3.60 |
| U1 50.00% | 01.01.2025 | 1.80 |
| U2 100.00% | 01.01.2025 | 0.32 |
| U1 60.00% | 01.01.2024 | 2.40 |
| U1 70.00% | 01.01.2024 | 3.70 |
| U1 50.00% | 01.01.2024 | 1.90 |
| U2 100.00% | 01.01.2024 | 0.40 |
| U1 60.00% | 01.01.2023 | 2.40 |
| U1 70.00% | 01.01.2023 | 3.70 |
| U1 50.00% | 01.01.2023 | 1.90 |
| U2 100.00% | 01.01.2023 | 0.37 |
| U1 60.00% | 01.01.2022 | 1.80 |
| U1 70.00% | 01.01.2022 | 3.20 |
| U1 50.00% | 01.01.2022 | 1.20 |
| U2 100.00% | 01.01.2022 | 0.43 |
| U1 60.00% | 01.01.2021 | 2.10 |
| U1 70.00% | 01.01.2021 | 3.50 |
| U1 50.00% | 01.01.2021 | 1.50 |
| U2 100.00% | 01.01.2021 | 0.47 |
| U1 60.00% | 01.01.2020 | 1.90 |
| U1 70.00% | 01.01.2020 | 3.30 |
| U1 50.00% | 01.01.2020 | 1.30 |
| U2 100.00% | 01.01.2020 | 0.47 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de