ITSG-Stammdatendatei vom 05.05.2025
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
Bertelsmann BKK 31323584 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 3.20 |
Zusatzbeitrag | 01.10.2024 | 2.50 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1.40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 1.00 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2020 | 1.25 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2019 | 1.10 |
U1 70.00% | 01.01.2025 | 2.40 |
U2 100.00% | 01.01.2025 | 0.20 |
U1 70.00% | 01.01.2024 | 2.40 |
U2 100.00% | 01.01.2024 | 0.20 |
U1 70.00% | 01.01.2023 | 2.40 |
U2 100.00% | 01.01.2023 | 0.35 |
U1 70.00% | 01.01.2022 | 1.90 |
U2 100.00% | 01.01.2022 | 0.45 |
U1 70.00% | 01.10.2021 | 2.10 |
U2 100.00% | 01.10.2021 | 0.45 |
U1 70.00% | 01.01.2021 | 2.10 |
U2 100.00% | 01.01.2021 | 0.35 |
U1 70.00% | 01.01.2020 | 2.50 |
U2 100.00% | 01.01.2020 | 0.28 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de