ITSG-Stammdatendatei vom 05.05.2025
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
AOK NordWest 33526082 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 2.79 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1.89 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1.89 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 1.70 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 1.30 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2020 | 0.90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2019 | 0.90 |
U1 70.00% | 01.01.2025 | 3.20 |
U1 60.00% | 01.01.2025 | 2.70 |
U1 80.00% | 01.01.2025 | 4.60 |
U1 50.00% | 01.01.2025 | 2.00 |
U2 100.00% | 01.01.2025 | 0.44 |
U1 70.00% | 01.01.2024 | 3.40 |
U1 60.00% | 01.01.2024 | 2.90 |
U1 80.00% | 01.01.2024 | 4.60 |
U1 50.00% | 01.01.2024 | 2.40 |
U2 100.00% | 01.01.2024 | 0.50 |
U1 70.00% | 01.07.2023 | 3.40 |
U1 60.00% | 01.07.2023 | 2.90 |
U1 80.00% | 01.07.2023 | 4.60 |
U1 50.00% | 01.07.2023 | 2.40 |
U2 100.00% | 01.07.2023 | 0.66 |
U1 70.00% | 01.01.2023 | 3.20 |
U1 60.00% | 01.01.2023 | 2.70 |
U1 80.00% | 01.01.2023 | 4.40 |
U1 50.00% | 01.01.2023 | 2.20 |
U2 100.00% | 01.01.2023 | 0.66 |
U1 70.00% | 01.08.2022 | 3.00 |
U1 60.00% | 01.08.2022 | 2.50 |
U1 80.00% | 01.08.2022 | 4.20 |
U1 50.00% | 01.08.2022 | 2.00 |
U2 100.00% | 01.08.2022 | 0.66 |
U1 70.00% | 01.01.2022 | 2.60 |
U1 60.00% | 01.01.2022 | 2.10 |
U1 80.00% | 01.01.2022 | 3.80 |
U1 50.00% | 01.01.2022 | 1.60 |
U2 100.00% | 01.01.2022 | 0.66 |
U1 70.00% | 01.01.2021 | 2.60 |
U1 60.00% | 01.01.2021 | 2.10 |
U1 80.00% | 01.01.2021 | 3.80 |
U1 50.00% | 01.01.2021 | 1.60 |
U2 100.00% | 01.01.2021 | 0.66 |
U1 70.00% | 01.01.2020 | 2.60 |
U1 60.00% | 01.01.2020 | 2.10 |
U1 80.00% | 01.01.2020 | 3.80 |
U1 50.00% | 01.01.2020 | 1.60 |
U2 100.00% | 01.01.2020 | 0.46 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de