ITSG-Stammdatendatei vom 05.05.2025
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
DAK-Gesundheit 48698890 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 2.80 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1.70 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1.70 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 1.50 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 1.50 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2020 | 1.50 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2019 | 1.50 |
U1 70.00% | 01.01.2025 | 2.80 |
U1 50.00% | 01.01.2025 | 2.10 |
U1 60.00% | 01.01.2025 | 2.30 |
U1 80.00% | 01.01.2025 | 4.20 |
U2 100.00% | 01.01.2025 | 0.29 |
U1 70.00% | 01.09.2024 | 2.80 |
U1 50.00% | 01.09.2024 | 2.10 |
U1 60.00% | 01.09.2024 | 2.30 |
U1 80.00% | 01.09.2024 | 4.20 |
U2 100.00% | 01.09.2024 | 0.29 |
U1 70.00% | 01.01.2024 | 2.80 |
U1 50.00% | 01.01.2024 | 2.10 |
U1 60.00% | 01.01.2024 | 2.30 |
U1 80.00% | 01.01.2024 | 4.20 |
U2 100.00% | 01.01.2024 | 0.37 |
U1 70.00% | 01.09.2023 | 2.90 |
U1 50.00% | 01.09.2023 | 2.20 |
U1 60.00% | 01.09.2023 | 2.40 |
U1 80.00% | 01.09.2023 | 4.20 |
U2 100.00% | 01.09.2023 | 0.39 |
U1 70.00% | 01.01.2023 | 2.90 |
U1 50.00% | 01.01.2023 | 2.20 |
U1 60.00% | 01.01.2023 | 2.40 |
U1 80.00% | 01.01.2023 | 4.20 |
U2 100.00% | 01.01.2023 | 0.52 |
U1 70.00% | 01.01.2022 | 2.20 |
U1 50.00% | 01.01.2022 | 1.50 |
U1 60.00% | 01.01.2022 | 1.70 |
U1 80.00% | 01.01.2022 | 3.90 |
U2 100.00% | 01.01.2022 | 0.65 |
U1 70.00% | 01.01.2021 | 2.40 |
U1 50.00% | 01.01.2021 | 1.70 |
U1 60.00% | 01.01.2021 | 1.90 |
U1 80.00% | 01.01.2021 | 3.90 |
U2 100.00% | 01.01.2021 | 0.65 |
U1 70.00% | 01.01.2020 | 2.40 |
U1 50.00% | 01.01.2020 | 1.70 |
U1 60.00% | 01.01.2020 | 2.10 |
U1 80.00% | 01.01.2020 | 3.90 |
U2 100.00% | 01.01.2020 | 0.47 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de