ITSG-Stammdatendatei vom 05.05.2025
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
BAHN-BKK 49003443 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.11.2024 | 3.40 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 2.20 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1.70 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 1.20 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 1.20 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2019 | 1.20 |
U1 70.00% | 01.01.2025 | 3.20 |
U1 50.00% | 01.01.2025 | 2.10 |
U2 100.00% | 01.01.2025 | 0.32 |
U1 70.00% | 01.01.2024 | 3.20 |
U1 50.00% | 01.01.2024 | 2.10 |
U2 100.00% | 01.01.2024 | 0.32 |
U1 70.00% | 01.08.2023 | 3.50 |
U1 50.00% | 01.08.2023 | 2.30 |
U2 100.00% | 01.08.2023 | 0.45 |
U1 70.00% | 01.01.2023 | 3.50 |
U1 50.00% | 01.01.2023 | 2.30 |
U2 100.00% | 01.01.2023 | 0.67 |
U1 70.00% | 01.06.2022 | 3.00 |
U1 50.00% | 01.06.2022 | 2.10 |
U2 100.00% | 01.06.2022 | 0.90 |
U1 70.00% | 01.01.2022 | 2.70 |
U1 50.00% | 01.01.2022 | 1.70 |
U2 100.00% | 01.01.2022 | 0.80 |
U1 70.00% | 01.08.2021 | 2.70 |
U1 50.00% | 01.08.2021 | 1.70 |
U2 100.00% | 01.08.2021 | 0.80 |
U1 70.00% | 01.01.2021 | 2.70 |
U1 50.00% | 01.01.2021 | 1.70 |
U2 100.00% | 01.01.2021 | 0.54 |
U1 70.00% | 01.01.2020 | 2.70 |
U1 50.00% | 01.01.2020 | 1.70 |
U2 100.00% | 01.01.2020 | 0.48 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de