ITSG-Stammdatendatei vom 05.05.2025
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
IKK Südwest 55811201 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 3.25 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1.65 |
Zusatzbeitrag | 01.07.2017 | 1.50 |
U1 70.00% | 01.01.2025 | 3.00 |
U1 80.00% | 01.01.2025 | 4.90 |
U1 50.00% | 01.01.2025 | 2.00 |
U2 100.00% | 01.01.2025 | 0.49 |
U1 70.00% | 01.01.2024 | 3.50 |
U1 80.00% | 01.01.2024 | 4.90 |
U1 50.00% | 01.01.2024 | 2.20 |
U2 100.00% | 01.01.2024 | 0.65 |
U1 70.00% | 01.05.2023 | 3.50 |
U1 80.00% | 01.05.2023 | 4.90 |
U1 50.00% | 01.05.2023 | 2.20 |
U2 100.00% | 01.05.2023 | 0.65 |
U1 70.00% | 01.01.2023 | 3.20 |
U1 80.00% | 01.01.2023 | 3.70 |
U1 50.00% | 01.01.2023 | 1.70 |
U2 100.00% | 01.01.2023 | 0.65 |
U1 70.00% | 01.10.2022 | 3.20 |
U1 80.00% | 01.10.2022 | 3.70 |
U1 50.00% | 01.10.2022 | 1.70 |
U2 100.00% | 01.10.2022 | 0.65 |
U1 70.00% | 01.01.2022 | 2.80 |
U1 80.00% | 01.01.2022 | 3.50 |
U1 50.00% | 01.01.2022 | 1.50 |
U2 100.00% | 01.01.2022 | 0.60 |
U1 70.00% | 01.07.2021 | 2.80 |
U1 80.00% | 01.07.2021 | 3.50 |
U1 50.00% | 01.07.2021 | 1.50 |
U2 100.00% | 01.07.2021 | 0.60 |
U1 70.00% | 01.01.2021 | 2.60 |
U1 80.00% | 01.01.2021 | 3.50 |
U1 50.00% | 01.01.2021 | 1.50 |
U2 100.00% | 01.01.2021 | 0.57 |
U1 70.00% | 01.01.2020 | 2.60 |
U1 80.00% | 01.01.2020 | 3.50 |
U1 50.00% | 01.01.2020 | 1.50 |
U2 100.00% | 01.01.2020 | 0.57 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de