ITSG-Stammdatendatei vom 03.12.2025
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
| BOSCH BKK 67572593 | gueltig ab | Prozent |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 2.68 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1.50 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1.50 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 1.20 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 1.20 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2020 | 0.90 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2019 | 0.90 |
| U1 70.00% | 01.01.2025 | 2.70 |
| U2 100.00% | 01.01.2025 | 0.33 |
| U1 70.00% | 01.01.2024 | 3.50 |
| U2 100.00% | 01.01.2024 | 0.43 |
| U1 70.00% | 01.01.2023 | 3.30 |
| U2 100.00% | 01.01.2023 | 0.49 |
| U1 70.00% | 01.01.2022 | 2.10 |
| U2 100.00% | 01.01.2022 | 0.49 |
| U1 70.00% | 01.08.2021 | 2.40 |
| U2 100.00% | 01.08.2021 | 0.45 |
| U1 70.00% | 01.01.2021 | 2.40 |
| U2 100.00% | 01.01.2021 | 0.35 |
| U1 70.00% | 01.01.2020 | 2.40 |
| U2 100.00% | 01.01.2020 | 0.35 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de