ITSG-Stammdatendatei vom 02.02.2026
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
| Krones BKK 74157435 | gueltig ab | Prozent |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2026 | 2.20 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 1.40 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 0.90 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 0.90 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2022 | 0.70 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2021 | 0.70 |
| Zusatzbeitrag | 01.01.2020 | 0.70 |
| U1 70.00% | 01.01.2026 | 2.50 |
| U2 100.00% | 01.01.2026 | 0.39 |
| U1 70.00% | 01.01.2025 | 2.50 |
| U2 100.00% | 01.01.2025 | 0.43 |
| U1 70.00% | 01.01.2024 | 2.50 |
| U2 100.00% | 01.01.2024 | 0.43 |
| U1 70.00% | 01.01.2023 | 2.50 |
| U2 100.00% | 01.01.2023 | 0.45 |
| U1 70.00% | 01.01.2022 | 2.00 |
| U2 100.00% | 01.01.2022 | 0.45 |
| U1 70.00% | 01.01.2021 | 2.60 |
| U2 100.00% | 01.01.2021 | 0.43 |
| U1 70.00% | 01.10.2020 | 2.60 |
| U2 100.00% | 01.10.2020 | 0.43 |
| U1 70.00% | 01.01.2020 | 2.60 |
| U2 100.00% | 01.01.2020 | 0.28 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de