ITSG-Stammdatendatei vom 05.05.2025
Zusatzbeiträge und Umlagesätze der Krankenkassen
SBK HV West 87954699 | gueltig ab | Prozent |
Zusatzbeitrag | 01.01.2025 | 2.90 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2024 | 1.70 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2023 | 1.50 |
Zusatzbeitrag | 01.01.2016 | 1.30 |
U1 50.00% | 01.01.2025 | 1.90 |
U1 70.00% | 01.01.2025 | 3.50 |
U2 100.00% | 01.01.2025 | 0.33 |
U1 50.00% | 01.01.2024 | 1.60 |
U1 70.00% | 01.01.2024 | 2.60 |
U2 100.00% | 01.01.2024 | 0.30 |
U1 50.00% | 01.01.2023 | 2.30 |
U1 70.00% | 01.01.2023 | 3.90 |
U2 100.00% | 01.01.2023 | 0.45 |
U1 50.00% | 01.01.2022 | 1.50 |
U1 70.00% | 01.01.2022 | 2.70 |
U2 100.00% | 01.01.2022 | 0.53 |
U1 50.00% | 01.08.2021 | 1.50 |
U1 70.00% | 01.08.2021 | 3.50 |
U2 100.00% | 01.08.2021 | 0.53 |
U1 50.00% | 01.01.2021 | 1.50 |
U1 70.00% | 01.01.2021 | 3.50 |
U2 100.00% | 01.01.2021 | 0.45 |
U1 50.00% | 01.10.2020 | 1.50 |
U1 70.00% | 01.10.2020 | 2.80 |
U2 100.00% | 01.10.2020 | 0.45 |
U1 50.00% | 01.01.2020 | 1.50 |
U1 70.00% | 01.01.2020 | 2.80 |
U2 100.00% | 01.01.2020 | 0.35 |
weitere Berechnungen: www.kgo.de